- 
			
Cyfrowy czujnik inklinometru
 - 
			
Analogowy czujnik pochyłomierza
 - 
			
Inklinometr dynamiczny
 - 
			
Inklinometr bezprzewodowy
 - 
			
Elektroniczny czujnik kompasu
 - 
			
Postawa i system odniesienia kursu
 - 
			
Jednostka miary inercyjnej IMU
 - 
			
Czujnik wibracji akcelerometru
 - 
			
Integracja GNSS INS
 - 
			
Czujnik przełącznika przechyłu
 - 
			
Żyroskop światłowodowy
 - 
			
Układ czujnika żyroskopu
 - 
			
Układ akcelerometru
 - 
			
Inni
 
Wojskowy moduł nawigacji MEMS. 1KHz Kompensacja i 5Hz Filtr Kalmana.
    Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Stabilność odchylenia | ≤ 36 ° / h | Zakres żyroskopowy | ±400°/s | 
|---|---|---|---|
| Cechy | Możliwości w czasie rzeczywistym i przetwarzaniem | zakres akcelerometru | ± 8g, ± 10 g, ± 20 g, ± 40 g (standard ± 8g) | 
| Stabilność odchylenia akcelerometru | ≤0,2 mg. | Wielkość | 46 mm x 45 mm x 18 mm | 
| Prędkość kątowa | ±300 stopni/s | Kąt obrotu | ± 90 stopni | 
| Interfejs elektryczny | RS422 | Walcowanie | 0,2 ° (RMS, Dynamic), 0,05 ° (RMS, statyczny) | 
| Pitching | 0,2 ° (RMS, Dynamic), 0,05 ° (RMS, statyczny) | 
| Stabilność biasu akcelerometru (° /h, wygładzanie 10 s) | 
|---|
GI-V5B jest ekonomicznym systemem nawigacji zintegrowanego z inercją/satelitem MEMS. Ma wbudowany trójosiowy żyroskop, trójosiowy akcelerometr, trójosiowy czujnik magnetyczny, czujnik pneumatyczny,i czteromodowy odbiornik BD/GPS/GLONASS/GALILEOMożna zmierzyć prędkość, położenie i położenie nośnika, a także wynik skompensowany prędkość kątowa, przyspieszenie, kurs magnetyczny, ciśnienie powietrza,temperatura i inne informacje.
Cechy
l -40 °C do 60 °C, kalibracja całkowitej temperatury
l Wysoka częstotliwość pobierania próbek 1KHz, operacja kompensacyjna 1KHz, operacja nawigacyjna 1KHz, filtr Kalmana 5Hz
l Wprowadzenie masowo produkowanych, opłacalnych i bardzo niezawodnych czujników inercyjnych
l Wysoka wydajność, niewielkie rozmiary, lekka waga i niskie zużycie energii;
l Wsparcie kalibracji magnetycznego kursu na miejscu
Zakres i dokładność mogą być dostosowywane zgodnie z wymaganiami
| Gyroskop | |
| Zakres | ±125,±250,±500,±1000,±2000 ((standardowe ±500) | 
| Zero. | < 100°/h (temperatura w pomieszczeniu) | 
| Stabilność biasu | Badanie statyczne w temperaturze pokojowej 1 godzina, gyro 10 sekund średnia odchylność standardowa obliczenia danych ≤ 36 ° / h | 
| Powtarzalność stronniczości | W temperaturze pokojowej, powtórzyć pomiar 20 razy z zerowymi danymi stronniczości, odchylenie standardowe ≤ 36°/h | 
| Przepustowość | 100 Hz (na zamówienie) | 
| Accelerometr | |||
| Zakres | ±8g,±10g,±20g,±40g ((standardowe ±8g) | ||
| Zero. | < 2 mg (temperatura pokojowa) | ||
| Stabilność biasu | Badanie statyczne przez 1 godzinę w temperaturze pokojowej, średnia danych z sekundy, odchylenie standardowe ≤ 0,2 mg. | ||
| Powtarzalność stronniczości | W temperaturze pokojowej, powtórzyć pomiar 20 razy z zerowymi danymi stronniczości, odchylenie standardowe ≤ 0,2 mg. | ||
| Przepustowość | 100 Hz (na zamówienie) | ||
| Barometryka | |||
| Dokładność wysokości | Warunki meteorologiczne stabilne, temperatura w pomieszczeniu < 10 cm (tj. typowe) | ||
| Częstotliwość wyjścia | 5 Hz | ||
| Czujnik magnetyczny | |||
| Zakres | ± 8 Gaussów | Wydajność hałasowa (RMS) | 00,4 mg | 
| Rozstrzygnięcie | 00,0625 mg | Dokładność kierunkowa | ±1,0° | 
    
        
