-
Cyfrowy czujnik inklinometru
-
Analogowy czujnik pochyłomierza
-
Inklinometr dynamiczny
-
Inklinometr bezprzewodowy
-
Elektroniczny czujnik kompasu
-
Postawa i system odniesienia kursu
-
Jednostka miary inercyjnej IMU
-
Czujnik wibracji akcelerometru
-
Integracja GNSS INS
-
Czujnik przełącznika przechyłu
-
Żyroskop światłowodowy
-
Układ czujnika żyroskopu
-
Układ akcelerometru
-
Inni
LoRaWAN LWHD WM410 Długodystansowy bezprzewodowy inklinometr Dokładność 0,01°
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Dokładność | 0,01° | Rezolucja | 0,001° |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość wyjściowa (Hz) | Do 10 (podłącz telefon z Androidem lub komputer PC za pomocą kabla), do 0,1 (przez LoRaWAN) | Zgodność elektromagnetyczna | Zgodnie z GBT17626 |
| Dryf temperatury zerowej (°/℃) | ±0,001 | Błąd poprzeczny (°) | 0,01 |
| Przebudzenie na czas | Wsparcie | Waga (g) | 550(±10)(z dwiema bateriami) |
| Podkreślić | Bezprzewodowy inklinometr nachylenia z podwójną osią,bezprzewodowy inklinometr 3 razy/oś,bezprzewodowy inklinometr LWHD WM410 |
||
LoRaWAN LWHD-WM410 Bezprzewodowy inklinometr dalekiego zasięgu Dwuosiowy zakres pomiaru nachylenia ±90°
Wstęp
Wszystkie moduły charakteryzują się wyjątkowo niskim poborem mocy, prąd uśpienia jest niższy niż 4μA i posiadają funkcje budzenia czasowego oraz budzenia z detekcją ruchu.Temperatura pracy wynosi -40 ℃ ~ +85 ℃.
Wskaźnik wydajności
| Zakres pomiarowy (°) | 0-±90 | |
| Oś pomiarowa | XY | |
| Dokładność (°) | W temperaturze pokojowej | 0,01 |
| Rozdzielczość (°) | Całkowicie stacjonarny | 0,001 |
| Zerowa temperatura dryf (°/℃) |
-40 ℃〜+85℃ | ±0,001 |
| Błąd poprzeczny (°) | W temperaturze pokojowej | 0,01 |
| Częstotliwość wyjściowa (Hz) | Do 10 (podłącz telefon z Androidem lub komputer PC za pomocą kabla), do 0,1 (przez LoRaWAN) | |
| Tryb automatycznego uśpienia | Wsparcie | |
| Przebudzenie na czas | Wsparcie | |
| Wykrycie ruchu. Budzenie | Wsparcie | |
| Średni czas między awariami | 100 000 godzin | |
| Elektromagnetyczny zgodność |
Zgodnie z GBT17626 | |
| Rezystancja izolacji | ≥100 MΩ | |
| Odporny na uderzenia | 2000 g, 0,5 ms, 3 razy na oś | |
| Rozmiar (mm) | L109*W88*H63mm (bez anteny) L109*W88*H131mm (z kopułą) | |
| Waga (g) | 550(±10)(z dwiema bateriami) | |
![]()
![]()
Aplikacja
Monitoring mieszkań niebezpiecznych
Pomiar nachylenia wieży mostu
Monitorowanie tam
Zapobieganie katastrofom na stokach
Profil firmy
![]()

